قیمت آیفون 14 و 14 پرو (برای ایالات متحده)
دیروز اپل از سری آیفون 14 رونمایی کرد و در جریان پخش زنده، همان قیمت گوشی های سال گذشته را ارائه کرد. دو ستاره وجود دارد که باید به این بیانیه اضافه کنیم. اول، آیفون مینی که ارزانترین عضو خط تولید اپل بود، از بین رفت. همچنین آیفون 14 پلاس مدل قبلی ندارد.
بعدی، آیفون 14 پرو، که اکنون با گوشی وانیلی به عنوان کوچکترین آیفون جدید (بدون احتساب SE) گره خورده است. شکاف بین قیمت وانیل و پرو قابل بررسی است زیرا آیفون 14 از چیپست قدیمی Apple A15 استفاده می کند، هنوز صفحه نمایش HRR یا Always On ندارد، هنوز تله فوتو نیست، دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی جدید را نیز دریافت نکرده است. .
آیفون 13 پرو | آیفون 14 پرو | تفاوت | تفاوت (٪) | |
ایالات متحده | 1000 دلار آمریکا | 1000 دلار آمریکا | ➖ | ➖ |
کانادا | 1400 CAD | 1400 CAD | ➖ | ➖ |
انگلستان | 950 پوند | 1100 پوند | + 150 پوند | +16٪ |
ایرلند | 1180 یورو | 1340 یورو | + 160 یورو | +14٪ |
استرالیا | AUD 1700 | AUD 1,750 | + 50 AUD | +3٪ |
آلمان | 1150 یورو | 1300 یورو | + 150 یورو | +13٪ |
فرانسه | 1160 یورو | 1330 یورو | + 170 یورو | +15% |
ایتالیا | 1190 یورو | 1340 یورو | + 150 یورو | +13٪ |
لهستان | 5200 PLN | 6500 PLN | + 1300 PLN | +25٪ |
هند | INR 120000 | INR 130,000 | + INR 10,000 | +8٪ |
مالزی | 4900 MYR | MYR 5,300 | + 400 MYR | +8٪ |
تایلند | 39000 THB | 42000 THB | + 3000 THB | +8٪ |
چین | 8000 یوان | 8000 یوان | ➖ | ➖ |
برای اطلاعات بیشتر در مورد سری آیفون 14، مقاله پایانی را که شما را به تمام اخبار مربوطه می برد، بررسی کنید. همچنین توجه داشته باشید که اپل مدلهای قدیمیتر – iPhone 13، 13 mini و iPhone 12 – را در برخی مناطق تخفیف داد (اما نه در برخی دیگر، بهویژه آنهایی که با افزایش قیمت مواجه بودند).
دوم و مهمتر، این بیانیه برای قیمت های ایالات متحده صادق است. و قیمت های کانادا و چین هم همینطور. اما در جاهای دیگر هزینه افزایش یافته است – پس از بررسی فروشگاههای آنلاین اپل در چندین کشور، تفاوتهایی را از جزئی تا 25 درصد افزایش یافتیم.
آیفون 14 پرو مکس، بهترین از بهترین ها و تنها گوشی شایسته نام مکس. و با چنین قیمتهایی بهتر است – شروع به ساختن گوشیهای تاشو میکند که آنقدرها هم گران به نظر نمیرسند. به خصوص وقتی در نظر بگیرید که قیمت های این جداول برای مدل های پایه 128 گیگابایتی است.
بیایید با آیفون 14 وانیلی شروع کنیم، که اکنون به عنوان ارزانترین آیفون جدید در کنار SE شناخته میشود (و تا چند لحظه دیگر در مورد SE نیز صحبت خواهیم کرد).
آیفون 13 | آیفون 14 | تفاوت | تفاوت (٪) | |
ایالات متحده | 800 دلار آمریکا | 800 دلار آمریکا | ➖ | ➖ |
کانادا | 1100 کانادا | 1100 کانادا | ➖ | ➖ |
انگلستان | 780 پوند | 850 پوند | + 70 پوند | +9٪ |
ایرلند | 930 یورو | 1030 یورو | + 100 یورو | +11٪ |
استرالیا | AUD 1,350 | AUD 1,400 | + 50 AUD | +4٪ |
آلمان | 900 یورو | 1000 یورو | + 100 یورو | +11٪ |
فرانسه | 910 یورو | 1020 یورو | + 110 یورو | +12% |
ایتالیا | 940 یورو | 1030 یورو | + 90 یورو | +10% |
لهستان | 4200 PLN | 5200 PLN | + 1000 PLN | 24% |
هند | 80000 روپیه | 80000 روپیه | ➖ | ➖ |
مالزی | MYR 3,900 | MYR 4,200 | + 300 MYR | +8٪ |
تایلند | 30000 THB | 33000 THB | + 3000 THB | +10% |
چین | 6000 یوان | 6000 یوان | ➖ | ➖ |
بله، هر چهار مدل آیفون 14 هنوز از 128 گیگابایت شروع می شود. اگر بخواهید 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی داشته باشید، یک آیفون 14 پرو یا پرو مکس در آلمان 130 یورو بیشتر قیمت خواهد داشت.
آیفون 13 پرو مکس | آیفون 14 پرو مکس | تفاوت | تفاوت (٪) | |
ایالات متحده | 1100 دلار آمریکا | 1100 دلار آمریکا | ➖ | ➖ |
کانادا | 1550 CAD | 1550 CAD | ➖ | ➖ |
انگلستان | GBP 1050 | GBP 1200 | + 150 پوند | +14٪ |
ایرلند | 1280 یورو | 1490 یورو | + 210 یورو | +16٪ |
استرالیا | AUD 1,850 | AUD 1,900 | + 50 AUD | +3٪ |
آلمان | 1250 یورو | 1450 یورو | + 200 یورو | +16٪ |
فرانسه | 1260 یورو | 1480 یورو | + 220 یورو | +17٪ |
ایتالیا | 1290 یورو | 1490 یورو | + 200 یورو | +16٪ |
لهستان | 5700 PLN | 7200 PLN | + 1500 PLN | +26٪ |
هند | INR 130,000 | INR 140,000 | + INR 10,000 | +8٪ |
مالزی | MYR 5,300 | MYR 5,800 | + 500 MYR | +9٪ |
تایلند | 43000 THB | 45000 THB | + 2000 THB | +5٪ |
چین | 9000 یوان | 9000 یوان | ➖ | ➖ |
آیفون SE (2022) ارزان ترین آیفون سال 2022 است، اما از نظر ما دور نماند که به اندازه زمان عرضه ارزان نیست. بیایید نگاهی بیندازیم:
آیفون SE (2022)، راه اندازی شد | iPhone SE (2022)، اکنون | تفاوت | تفاوت (٪) | |
ایالات متحده | 430 دلار آمریکا | 430 دلار آمریکا | ➖ | ➖ |
کانادا | 580 CAD | 580 CAD | ➖ | ➖ |
انگلستان | 420 پوند | 450 پوند | + 30 پوند | +7٪ |
استرالیا | 720 AUD | 720 AUD | ➖ | ➖ |
آلمان | 520 یورو | 550 یورو | + 30 یورو | +6٪ |
فرانسه | 530 یورو | 560 یورو | + 30 یورو | +6٪ |
ایتالیا | 530 یورو | 560 یورو | + 30 یورو | +6٪ |
هند | INR 43,900 | 50000 روپیه | + INR 6100 | +14٪ |
چین | 3500 یوان | 3500 یوان | ➖ | ➖ |